書類または資料 | 留意事項 |
---|---|
1.医師の診断書 | 初診日が記入されていること。 |
2.現認証明書又は災害状況報告書(記載例2参照) | 現認証明書は災害発生当時の目撃者が作成すること。災害の現認者がおらず現認証明書を提出できない場合は、災害状況報告書を災害状況の報告を最初に受けた者が作成すること。 |
3.現場見取図 | 災害発生場所である建物の平面図又は野外であれば経路図及び現場見取図(交通事故の場合は事故発生状況報告書、記載例6参照) |
4.現場絵図(又は現場写真)(記載例3参照) | 災害発生時における被災職員の姿勢状態、周囲の器物などを図で示したもの。 |
5.出勤簿の写 | |
6.個人情報の利用目的についての確認書 | 「個人情報の保護に関する法律」施行に伴うもの。 |
状況 | 書類又は資料 | 留意事項 |
---|---|---|
◎出張中の災害 | 1.旅行命令簿の写し | 原本と相違ない旨の証明を付すること。ただし、口頭命令の場合は任命権者が命令内容を証明した書類を作成し、これに代えることができる。 |
2.出張経路図 | 勤務場所(又は自宅)から用務地までの間におけるもので、出張順路上であることを明らかにし得るもの。 | |
3.その他 (1)自家用車を使用した場合における災害 ア 自家用車の使用についての禁止又は規制されていない旨の証明書又は資料 イ 自家用車の使用について禁止または規制されている場合においては、禁止又は規制の通達その他一般励行状況並びに使用せざるを得なかった事情など。 ウ その他必要と認められる資料 (2)宿泊所における災害@宿泊所の図面、宿泊事情など。 |
||
◎第三者の加害行為による災害 | 1.第三者加害報告書(記載例5参照) | 第三者の氏名、住所、職業、損害賠償の状況などを了知し得るもの。 |
2.交通事故証明書 | 自動車安全運転センターの発行する証明書 | |
3.事故発生状況報告書(記載例6参照) | ||
4.誓約書(記載例7参照) | ||
◎通勤途上の災害 | 1.通勤届の写 | 通勤経路図、交通手段、通勤距離、所要時間などを明記してあるもの。(原本と相違ない旨の証明を付すること。) |
2.通勤経路図 | 被災当日の通勤経路図(住居と勤務地がわかるもの) | |
3.時間外勤務命令簿の写 | 時間外勤務を行った場合(原本と相違ない旨の証明を付すること。) | |
4.宿日直勤務命令簿の写 | 宿日直勤務者の場合(原本と相違ない旨の証明を付すること。) | |
5.勤務割証明書または勤務時間証明書 | 交代制勤務者の場合 | |
6.特命による勤務の証明書 | 特に勤務を命じたこと及びその内容に関する証明書。 | |
7.その他 | 通常の通勤経路又は通勤手段と異なった場合においては、そのことなった通勤経路、手段をとった事情など。 | |
◎レクリエーション参加中の災害 | 1.年間レクリエーション行事計画表 | |
2.任命権者の実施計画資料 | 任命権者が計画、実施したことを明らかにし得る資料。ただし、実施権者が部長等である場合には委任規程などの写。 | |
3.レクリエーション実施の通知文書 | 実施責任者、実施の日時、内容などが記載されているもの。 | |
4.選手職員の選出方法及び開催責任者に対する選手名の通知文書の写 | ||
5.参加職員の勤務上の取り扱いに関する文書 | 勤務時間中に実施した場合。 | |
6.部課別総職員数及びレクリエーション参加職員数 | 応援者を含む。 | |
7.結果報告書 | ||
8.その他 (1)共催団体がある場合にはその団体の性格(条例、規則上の性格)及び当該団体の計画、実施への関与状況を詳記した資料。 (2)その他 |
||
◎訓練中の災害 | 1.訓練実施計画書 | 訓練の実施に関する年間、月間計画表 |
2.時間割表 | ||
◎クラブ活動指導中の災害 | 1.クラブ活動実施計画書 | クラブ活動の実施に関する年間、月間計画表、年間月間カリキュラム(内容)など。 |
2.時間割証明書 | ||
3.行事予定表 | 行事予定表に組まれている場合。 | |
4.開催要項 | 各種大会などに参加している場合。 | |
5.その他 | ||
◎腰痛症(頸部痛) | 1.腰痛(頸部痛)に関する届 | 取扱重量物の大きさ、重量、作業姿勢、持続時間及び回数など具体的に記載した書類。 |
2.医師の所見書 | 発病の部位、症状及び診療経過などの所見。 | |
3.臨床諸検査結果資料 | レントゲン写真、カルテなど(必要に応じて添付すること。) | |
4.共済組合等による診療状況 | 発病前5か年のレセプト(診療費請求明細書)の写し。 | |
5.既往病歴報告書(記載例8参照) | ||
6.症状経過報告書 | ||
7.その他 | 勤務開始年月日、配転年月日、発病前1か月間の勤務状況。 | |
◎心・血管疾患及び脳血管疾患等 | 「心・血管疾患及び脳血管疾患の公務起因性判断のための調査事項」に基づき調査を行うとともに、添付資料を作成。 | |
◎精神疾患 | 「精神疾患等の公務起因性判断のための調査要領」に基づき調査を行うとともに添付資料を作成。 |
© 2019 Okayama Prefecture branch of Fund for Local Government Employees'Accident Compensation All Rights Reserved.